<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Thiết Kế Quảng Cáo</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://antuongtre.com/index.php?option=com_content&task=category&id=53]]></link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:59:06 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>6 quy luật vàng trong thiết kế quảng cáo</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/367-6-quy-luat-vang-trong-thiet-ke-quang-cao.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://icafe.vtc.vn/upload/image/post bai/UpdateAdv/adv1.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Trong cuộc sống ch&amp;uacute;ng ta lu&amp;ocirc;n chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều điều luật. Luật lệ l&amp;agrave; do con người ch&amp;uacute;ng ta đặt ra nhằm mục đ&amp;iacute;ch tạo 1 x&amp;atilde; hội c&amp;ocirc;ng bằng v&amp;agrave; văn minh. Trong thiết kế cũng vậy, cũng c&amp;oacute; những điều luật cơ bản chi phối diện mạo của một giao diện. Ch&amp;uacute;ng c&amp;oacute; thể kh&amp;ocirc;ng tương t&amp;aacute;c qua lại lẫn nhau v&amp;agrave; cũng c&amp;oacute; thể ...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:16:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế quảng cáo : Ý tưởng thiết kế Poster</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/350-thiet-ke-quang-cao-y-tuong-thiet-ke-poster.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;168&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-Zwl-o95nLHc/Td9IeVAZL6I/AAAAAAAABWw/H00tcx1uqAk/s640/poster-inspiration4.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Hầu hết c&amp;aacute;c&amp;nbsp;nh&amp;agrave;&lt;a href=&quot;http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=2&amp;amp;ved=0CFsQFjAB&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fantuongtre.com%2Fthiet-ke-quang-cao.html&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o&amp;amp;ei=cBQ1Ts-jAqvumAWx1rTwCg&amp;amp;usg=AFQjCNFE9254Ii7TkelfItaydzsQpcGb7A&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; thiết kế&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=2&amp;amp;ved=0CFsQFjAB&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fantuongtre.com%2Fthiet-ke-quang-cao.html&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o&amp;amp;ei=cBQ1Ts-jAqvumAWx1rTwCg&amp;amp;usg=AFQjCNFE9254Ii7TkelfItaydzsQpcGb7A&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;nbsp;quảng c&amp;aacute;o&amp;nbsp;&lt;/a&gt;nổi tiếng&amp;nbsp;lu&amp;ocirc;n&amp;nbsp;t&amp;igrave;m kiếm&amp;nbsp;c&amp;aacute;c mẫu&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=2&amp;amp;ved=0CFsQFjAB&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fantuongtre.com%2Fthiet-ke-quang-cao.html&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o&amp;amp;ei=cBQ1Ts-jAqvumAWx1rTwCg&amp;amp;usg=AFQjCNFE9254Ii7TkelfItaydzsQpcGb7A&quot; style=&quot;color: rgb(143, 1, 1); text-decoration: none; &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;thiết kế&amp;nbsp;poster&lt;/a&gt;&amp;nbsp;độc đ&amp;aacute;o,&amp;nbsp;V&amp;igrave; họ&amp;nbsp;c&amp;oacute; thể&amp;nbsp;học hỏi&amp;nbsp;trong đ&amp;oacute;&amp;nbsp;c&amp;aacute;c &amp;yacute; tưởng hay, nhằm tiết kiệm&amp;nbsp;thời gian đ&amp;oacute;&amp;nbsp;để tập trung v&amp;agrave;o c&amp;aacute;c yếu tố kh&amp;aacute;c như&amp;nbsp;điều chỉnh&amp;nbsp;m&amp;agrave;u sắc&amp;nbsp;t...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 08:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Đồ họa chuyên nghiệp</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/275-do-hoa-chuyen-nghiep.html</link>
			<description>Với phương ch&amp;acirc;m &amp;quot;Phong c&amp;aacute;ch mới - &amp;Yacute; tưởng mới&amp;quot;, Ấn Tượng Trẻ tự tin sẽ mang lại cho Qu&amp;yacute; kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng sự h&amp;agrave;i l&amp;ograve;ng về phong c&amp;aacute;ch phục vụ tận t&amp;igrave;nh, chuy&amp;ecirc;n nghiệp của đội ngũ nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n; một ấn tượng thật sự kh&amp;aacute;c biệt về chất lượng sản phẩm dịch vụ đồ họa của ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i.

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:25:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Brochure-In Ấn Brochure</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/269-thiet-ke-brochure-in-an-brochure.html</link>
			<description>Thiết Kế Brochure - Một mẫu thiết kế brochure được thiết kế tốt sẽ l&amp;agrave; 1 sự đầu tư hiệu quả mang lại lợi &amp;iacute;ch cho doanh nghiệp trong tương lai. Brochure sẽ g&amp;oacute;p phần tạo n&amp;ecirc;n 1 h&amp;igrave;nh ảnh chuy&amp;ecirc;n nghiệp &amp;ndash; uy t&amp;iacute;n về doanh nghiệp bạn truớc mắt c&amp;ocirc;ng ch&amp;uacute;ng.

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:41:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logo hãng phim và những điều chưa biết</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/253-logo-hang-phim-va-nhung-dieu-chua-biet.html</link>
			<description>V&amp;agrave;o năm 1994, đạo diễn lừng danh&amp;nbsp;Steven Spielberg, cựu chủ tịch h&amp;atilde;ng phim&amp;nbsp;Disney&amp;nbsp;-Jeffrey Katzenberg&amp;nbsp;- v&amp;agrave; nh&amp;agrave; sản xuất&amp;nbsp;David Geffen&amp;nbsp;đ&amp;atilde; c&amp;ugrave;ng ngồi lại brainstorm để th&amp;agrave;nh lập n&amp;ecirc;n một movie studio ho&amp;agrave;n to&amp;agrave;n mới c&amp;aacute;u c&amp;oacute; t&amp;ecirc;n l&amp;agrave;&amp;nbsp;DreamWorks....</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:42:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Màu Sắc Trong Chiến Lược Quảng Cáo</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/245-mau-sac-trong-chien-luoc-quang-cao.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;200&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://www.kinhdoanh.com/uploads/50.jpg&quot; width=&quot;125&quot; /&gt;Trong thời kỳ c&amp;ocirc;ng nghệ th&amp;ocirc;ng tin ph&amp;aacute;t triển vượt bậc, những h&amp;igrave;nh thức quảng c&amp;aacute;o tiếp thị sẽ đến với người ti&amp;ecirc;u d&amp;ugrave;ng một c&amp;aacute;ch thường xuy&amp;ecirc;n hơn cập nhập hơn. Để đạt được mục ti&amp;ecirc;u nh&amp;agrave; sản xuất đề ra th&amp;igrave; x&amp;acirc;y dựng những chiến lược quảng c&amp;aacute;o, tiếp thị l&amp;agrave; điều cần thiết cho mỗi nh&amp;agrave; sản xuất hoặc tổ chức...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:42:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>18 thiết kế logo thông minh</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/242-18-thiet-ke-logo-thong-minh.html</link>
			<description>Logo lu&amp;ocirc;n ẩn chứa những th&amp;ocirc;ng điệp s&amp;uacute;c t&amp;iacute;ch nhất n&amp;ecirc;n c&amp;oacute; người gọi logo l&amp;agrave; những biểu tượng nghệ thuật, t&amp;ocirc; điểm th&amp;ecirc;m cho cuộc sống cuả con người. Để chuyển tải một th&amp;ocirc;ng điệp ho&amp;agrave;n hảo đ&amp;ograve;i hỏi nh&amp;agrave; thiết kế phải c&amp;oacute; sự s&amp;aacute;ng tạo v&amp;agrave; hiểu r&amp;otilde; kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng của m&amp;igrave;nh l&amp;agrave; ai....</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:40:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quy trình thiết kế logo của AnTuongTre</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/239-quy-trinh-thiet-ke-logo-cua-antuongtre.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;135&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://www.quangcaomtk.com/images/product/1290269056_quy%20trinh%20lam%20viec.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Mẫu thiết kế ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i tạo ra đều mới mẻ, độc nhất v&amp;agrave; nhất l&amp;agrave; phản &amp;aacute;nh được đặc t&amp;iacute;nh cũng như dịch vụ của c&amp;ocirc;ng ty bạn. Tuy nhi&amp;ecirc;n, nếu bạn thực sự biết bạn đang t&amp;igrave;m kiếm g&amp;igrave;, ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i c&amp;oacute; thể x&amp;acirc;y dựng mẫu thiết kế Logo cho bạn dựa tr&amp;ecirc;n những đề nghị s&amp;aacute;ng tạo v&amp;agrave; lời hướng dẫn. Ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i sẽ...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:11:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 nguyên tắc chính khi thiết kế logo</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/238-5-nguyen-tac-chinh-khi-thiet-ke-logo.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;89&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs227.snc1/7433_134440821174_134305321174_2981303_5802458_n.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Logo xuất hiện ở khắp nơi, từ letterhead cho tới website của bạn, rơi v&amp;agrave;o tầm ngắm của kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng, nh&amp;agrave; cung cấp v&amp;agrave; b&amp;aacute;o ch&amp;iacute;. N&amp;oacute;i c&amp;aacute;ch kh&amp;aacute;c, logo được bất cứ ai c&amp;oacute; mối quan hệ với c&amp;ocirc;ng ty bạn ch&amp;uacute; &amp;yacute; tới v&amp;agrave; l&amp;agrave; ấn tượng đầu ti&amp;ecirc;n của họ về c&amp;ocirc;ng ty. Ch&amp;iacute;nh v&amp;igrave; sự ảnh hưởng ngầm n&amp;agrave;y, logo của bạ...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:02:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu - bộ nhận diện thương hiệu</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/197-thiet-ke-he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-bo-nhan-dien-thuong-hieu.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;105&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://www.giaiphaptre.com/images/stories/DICHVU-WEB/Thiet-ke-web/thiet-ke-thuong-hieu.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;CIP (Corporation Identify Program)&amp;nbsp;L&amp;agrave; hệ thống nhận diện thương hiệu to&amp;agrave;n diện, nhằm chuẩn ho&amp;aacute; h&amp;igrave;nh ảnh của thương hiệu, chuẩn phối hợp m&amp;agrave;u sắc, font chữ, k&amp;iacute;ch thước để thương hiệu lu&amp;ocirc;n c&amp;oacute; sự đồng nhất trong thiết kế tạo ra những đặc điểm ri&amp;ecirc;ng gi&amp;uacute;p ph&amp;acirc;n biệt thương hiệu m&amp;igrave;nh với h&amp;agrave;ng ng&amp;agrave;n thương hiệu kh&amp;aacute;c.

	
...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:08:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế &amp; In mẫu thực đơn nhà hàng (Menu)</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/191-thiet-ke-a-in-mau-thuc-don-nha-hang-menu.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;175&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://idibrand.com/images/stories/logo_khachhang/menu/coffee_lounge_menu_by_Naasim.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Qu&amp;yacute; kh&amp;aacute;ch đang sở hữu kh&amp;aacute;ch sạn, nh&amp;agrave; h&amp;agrave;ng, qu&amp;aacute;n ăn,... v&amp;agrave; lu&amp;ocirc;n muốn thực kh&amp;aacute;ch của m&amp;igrave;nh cảm nhận, đ&amp;aacute;nh gi&amp;aacute; tốt đẳng cấp trong tất cả c&amp;aacute;c m&amp;oacute;n ăn, h&amp;atilde;y để&amp;nbsp;TopiDea&amp;nbsp;tư vấn v&amp;agrave; gi&amp;uacute;p Qu&amp;yacute; kh&amp;aacute;ch c&amp;oacute;&amp;nbsp;mẫu thực đơn nh&amp;agrave; h&amp;agrave;ng (Menu)&amp;nbsp;thật ấn tượng, phong ph&amp;uacute; nhất.

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:20:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế poster - Niềm đam mê sáng tạo</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/190-thiet-ke-poster-niem-dam-me-sang-tao.html</link>
			<description>Poster cũng giống như &amp;aacute;p ph&amp;iacute;ch l&amp;agrave; hai từ dị &amp;acirc;m đồng nghĩa chỉ c&amp;ugrave;ng một thứ l&amp;agrave; những tờ giấy lớn c&amp;oacute; chữ hoặc tranh vẽ, d&amp;aacute;n ở nơi c&amp;ocirc;ng cộng để tuy&amp;ecirc;n truyền cổ động hay để quảng c&amp;aacute;o.

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:51:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/171-thiet-ke-bo-nhan-dang-thuong-hieu.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;85&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://www.thachnguyen.com.vn/images/stories/bonhandang.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu bao gồm c&amp;aacute;c t&amp;agrave;i liệu, mẫu biểu, vật dụng cần thiết lu&amp;ocirc;n được mang theo b&amp;ecirc;n nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n kinh doanh. Nếu kh&amp;ocirc;ng muốn đ&amp;aacute;nh mất cơ hội của m&amp;igrave;nh mỗi khi tiếp x&amp;uacute;c với kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng, đối t&amp;aacute;c h&amp;atilde;y lu&amp;ocirc;n biết chuẩn bị chu đ&amp;aacute;o c&amp;aacute;c t&amp;agrave;i liệu cần thiết. V&amp;agrave; Thạch Nguyễn ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; đối t&amp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:06:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế brochure </title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/170-thiet-ke-brochure-.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;164&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://www.vavietnam.com/images/tin-tuc/9-diem-can-luu-y-khi-thiet-ke-brochure.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Một brochure được thiết kế tốt l&amp;agrave; sự đầu tư hiệu quả mang lại lợi &amp;iacute;ch cho doanh nghiệp trong tương lai. Brochure sẽ g&amp;oacute;p phần tạo n&amp;ecirc;n 1 h&amp;igrave;nh ảnh chuy&amp;ecirc;n nghiệp - uy t&amp;iacute;n về doanh nghiệp bạn trước mắt c&amp;ocirc;ng ch&amp;uacute;ng.&amp;nbsp;
	

	Một brochure được &lt;a href=&quot;http://www.antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao.html&quot;&gt;thiết kế&lt;/a&gt; tốt kh&amp;ocirc;ng chỉ đơn thuần l&amp;agrave; c&amp;aacute;c h&amp;igrave;nh ảnh đồ họa th&amp;ocirc;ng thường, m&amp;agrave; hơn th...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:56:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 xu hướng thiết kế logo năm 2010, bạn sẽ theo xu hướng nào?</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/163-10-xu-huong-thiet-ke-logo-nam-2010-ban-se-theo-xu-huong-nao.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;121&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://thv.vn//Uploads/News/14062010/News/20614175040.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Sau khi ph&amp;acirc;n t&amp;iacute;ch t&amp;igrave;nh h&amp;igrave;nh trong qu&amp;yacute; đầu năm 2010, t&amp;ocirc;i đ&amp;atilde; tổng hợp được 10 xu hướng đang thịnh h&amp;agrave;nh nhất trong năm. Mặc d&amp;ugrave; đ&amp;acirc;y chỉ l&amp;agrave; những dự đo&amp;aacute;n v&amp;agrave; kh&amp;ocirc;ng ai d&amp;aacute;m chắc liệu ch&amp;uacute;ng c&amp;oacute; th&amp;agrave;nh sự thật hay kh&amp;ocirc;ng, nhưng đ&amp;acirc;y chắc chắn l&amp;agrave; những xu hướng đ&amp;aacute;ng lưu &amp;yacute; trong năm nay.

	&amp;nbsp;

	&amp;nbs...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:07:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Bao bì sản phẩm</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/155-bao-bi-san-pham.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;151&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://img369.imageshack.us/img369/5296/48222730mp9.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Thay đổi bao b&amp;igrave; sản phẩm l&amp;agrave; thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi chất lượng h&amp;agrave;ng h&amp;oacute;a, nhưng vấn đề hơn cả &amp;ldquo; Bao b&amp;igrave; sản phẩm l&amp;agrave; người b&amp;aacute;n h&amp;agrave;ng im lặng&amp;rdquo;.&amp;nbsp;Một bao b&amp;igrave; bắt mắt sẽ tạo cho bạn một ưu thế cao về gi&amp;aacute; trị thương hiệu, bao b&amp;igrave; t&amp;aacute;c động trực tiếp đến kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng th&amp;ocirc;ng qua vỏ hộp nh&amp;atilde;n m...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:28:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Brochure,Thiết Kế Kẹp Tài Liệu</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/154-thiet-ke-brochurethiet-ke-kep-tai-lieu.html</link>
			<description>Brochure l&amp;agrave; ấn phẩm quảng c&amp;aacute;o quan trọng m&amp;agrave; th&amp;ocirc;ng qua n&amp;oacute; kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng c&amp;oacute; thể hiểu r&amp;otilde; về c&amp;ocirc;ng ty v&amp;agrave; c&amp;aacute;c hoạt động của c&amp;ocirc;ng ty,gi&amp;uacute;p h&amp;igrave;nh ảnh sản phẩm của c&amp;ocirc;ng ty đi v&amp;agrave;o tiềm thức mỗi kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:15:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Tờ Rơi,Tờ Gấp</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/153-thiet-ke-to-roito-gap.html</link>
			<description>Tờ rơi, tờ gấp (Flyer) đ&amp;atilde; từ l&amp;acirc;u trở th&amp;agrave;nh vật phẩm quảng c&amp;aacute;o quen thuộc được c&amp;aacute;c c&amp;ocirc;ng ty sử dụng để quảng c&amp;aacute;o b&amp;aacute;n h&amp;agrave;ng. Một thiết kế chuy&amp;ecirc;n nghiệp, bắt mắt sẽ gi&amp;uacute;p bạn tăng hiệu quả quảng c&amp;aacute;o l&amp;ecirc;n nhiều lần

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:08:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết Kế Thực Đơn Nhà Hàng</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/152-thiet-ke-thuc-don-nha-hang.html</link>
			<description>Một cuốn thực đơn tr&amp;igrave;nh b&amp;agrave;y bắt mắt sẽ n&amp;acirc;ng tầm gi&amp;aacute; trị của m&amp;oacute;n ăn được phục vụ. Nếu bạn l&amp;agrave; một chủ qu&amp;aacute;n tinh tế v&amp;agrave; muốn những thực kh&amp;aacute;ch của bạn cảm nhận được điều đ&amp;oacute; h&amp;atilde;y để ch&amp;uacute;ng t&amp;ocirc;i gi&amp;uacute;p bạn c&amp;oacute; một thực đơn thật ấn tượng tr&amp;ecirc;n mọi b&amp;agrave;n ăn 

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;

	&amp;nbsp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:58:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Làm thế nào để tạo ấn tượng khi thiết kế thương hiệu?</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/148-lam-the-nao-de-tao-an-tuong-khi-thiet-ke-thuong-hieu.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;159&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://www.thietkethuonghieu.net/images/stories/kienthuc/1.png&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;Để một thương hiệu th&amp;agrave;nh c&amp;ocirc;ng v&amp;agrave; nổi tiếng tr&amp;ecirc;n thương trường, c&amp;aacute;c doanh nghiệp cần phải triển khai rất nhiều kế hoạch cụ thể trong hiện tại cũng như tương lai. Việc đầu tư th&amp;iacute;ch đ&amp;aacute;ng cho c&amp;ocirc;ng t&amp;aacute;c&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao.html&quot; style=&quot;cursor: pointer; text-decoration: none; color: rgb(107, 109, 39); &quot; target=&quot;_parent&quot; title=&quot;thiết kế thương hiệu&quot;&gt;thiết kế thương hiệu&lt;/a&gt;&amp;nbsp;sẽ mang lại sự tự tin, tạo ra được ấn tượng ban đầu tốt đẹp về sản phẩm/dịch vụ của họ trong t&amp;acirc;m tr&amp;iacut...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:35:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Các bước để thiết kế Catalogue, Brochure hiệu quả</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/147-cac-buoc-de-thiet-ke-catalogue-brochure-hieu-qua.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;120&quot; hspace=&quot;8&quot; src=&quot;http://www.hainhan.com/data/2008/01/12/10362923.jpg&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;Với việc thiết kế catalogue, brochure. Nếu bạn c&amp;ugrave;ng kết hợp cới bộ phận thiết kế của đơn vị in ấn v&amp;agrave; c&amp;ugrave;ng&amp;nbsp; thực hiện tốt, c&amp;oacute; thể n&amp;oacute;i&amp;nbsp;catalogue, brochure&amp;nbsp;l&amp;agrave; t&amp;agrave;i liệu b&amp;aacute;n h&amp;agrave;ng quan trọng nhất của c&amp;ocirc;ng ty bạn.&amp;nbsp;V&amp;iacute; dụ, bạn kh&amp;ocirc;ng n&amp;ecirc;n đến gặp một kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng mới khi m&amp;igrave;nh kh&amp;ocirc;ng c&amp;oacute; danh thiếp bởi v&amp;...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:16:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thiết kế Catalogue chuyên nghiệp</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/146-thiet-ke-catalogue-chuyen-nghiep.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; alt=&quot;&quot; height=&quot;150&quot; hspace=&quot;9&quot; src=&quot;http://inminhquan.com/wp-content/uploads/image/4buocthietkebrochure01.jpg&quot; width=&quot;150&quot; /&gt;Thiết kế catalog đẳng cấp, chuy&amp;ecirc;n nghiệp mang một bản sắc &amp;amp; sắc th&amp;aacute;i ri&amp;ecirc;ng của doanh nghiệp, tạo cho doanh nghiệp ấn tượng ban đầu về mặt h&amp;agrave;ng, thương hiệu của m&amp;igrave;nh với đối t&amp;aacute;c &amp;amp; người ti&amp;ecirc;u d&amp;ugrave;ng.&amp;nbsp;L&amp;agrave; doanh nghiệp bạn lu&amp;ocirc;n cố gắng ở mức cao nhất để đưa sản phẩm, dịch vụ của m&amp;igrave;nh đến được với kh&amp;aacute;ch h&amp;agrave;ng. Catalog...</description>
			<category>Thiết Kế Quảng Cáo</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:11:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Những điều cần lưu ý khi thiết kế Brochure</title>
			<link>http://antuongtre.com/thiet-ke-quang-cao/145-nhung-dieu-can-luu-y-khi-thiet-ke-brochure.html</link>
